Юлдашев
Руслан Валерьевич
Реестровый номер: 375
от 18.03.2011г.
Статус:
исключен
Информация актуальна по состоянию на: 09.12.23 23:33
Общая информация
Дата рождения | 30.04.1982 |
Место рождения | г. Чимкент |
ИНН | 165115387410 |
Регистрационный номер согласно реестру СРО | 375 |
Дата включения в реестр | 18.03.2011 |
Регион местонахождения | республика Татарстан |
Размер взноса в компенсационный фонд | 30000 руб. |
Информация о приостановлении права осуществления оценочной деятельности | не приостановлено |
Соответствие условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | членство прекращено (по личному заявлению) |
Справка, подтверждающая отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления | имеется |
Дата прекращения членства | 29.12.2021 |
Основание | Протокол № 70/2021 от 29.12.2021 г. |
Стаж в оценочной деятельности | c 18.03.2011 |
Трудовой стаж (год начала трудовой деятельности) | c 11.07.2001 |
Является членом Экспертного совета Ассоциации | нет |
Сведения об исключении лица из состава экспертного совета (номер и дата решения общего собрания членов СРО) | нет записей |
Квалификационный аттестат
Кем выдан | Направление оценочной деятельности | Номер | Дата и номер протокола* | Дата выдачи | Действителен до** | Дата аннулирования |
---|---|---|---|---|---|---|
Федеральное бюджетное учреждение "Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров" |
Оценка движимого имущества | 013999-2 | № 79 от 16.07.2018 г. | 16.07.2018 г. | 16.07.2021 г. |
Срок действия квалификационных аттестатов в оценочной деятельности продлевается:
– на 10 месяцев – в отношении аттестатов, выданных до 31.10.2017;
– на 7 месяцев – в отношении аттестатов, выданных с 01.11.2017 по 31.01.2018;
– на 4 месяца - в отношении аттестатов, выданных с 01.02.2018 по 31.05.2018.
Контактная информация
Почтовый адрес | Контактный телефон | |
---|---|---|
423587, Республика Татарстан, Нижнекамский район, село Борок, ул. Центральная, 499 | -, 8 917 870 02 20 | rusvale@rambler.ru |
Сведения о юридическом лице, с которым член Ассоциации заключил трудовой договор
№ п/п | Наименование | Место нахождения | Контактные телефоны |
---|---|---|---|
1 | ООО "АДЛ Оценка" | 423570, Респ. Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Сююмбике, д. 63, кв. 231 | 8 917 90551 55 |
полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДЛ ОЦЕНКА" | ||
дата государственной регистрации | 20.02.2015 | ||
основной государственный регистрационный номер | 1151651000511 | ||
почтовый адрес | 423570, Респ. Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Сююмбике, д. 63, кв. 231 | ||
Информация о соответствии юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор, требованиям Закона об оценочной деятельности | юридическое лицо не заключает договоры на проведение оценки, на него не распространяются требования Закона об оценочной деятельности |
В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2022 год, 0 отчётов
I квартал 2022 года
(0/0/0)
II квартал 2022 года
(0/0/0)
III квартал 2022 года
(0/0/0)
IV квартал 2022 года
(0/0/0)
2021 год, 0 отчётов
I квартал 2021 года
(0/0/0)
II квартал 2021 года
(0/0/0)
III квартал 2021 года
(0/0/0)
IV квартал 2021 года
(0/0/0)
2020 год, 0 отчётов
I квартал 2020 года
(0/0/0)
II квартал 2020 года
(0/0/0)
III квартал 2020 года
(0/0/0)
IV квартал 2020 года
(0/0/0)
2019 год, 0 отчётов
I квартал 2019 года
(0/0/0)
II квартал 2019 года
(0/0/0)
III квартал 2019 года
(0/0/0)
IV квартал 2019 года
(0/0/0)
2018 год, 0 отчётов
I квартал 2018 года
(0/0/0)
II квартал 2018 года
(0/0/0)
III квартал 2018 года
(0/0/0)
IV квартал 2018 года
(0/0/0)
2017 год, 0 отчётов
I квартал 2017 года
(0/0/0)
II квартал 2017 года
(0/0/0)
III квартал 2017 года
(0/0/0)
IV квартал 2017 года
(0/0/0)
2016 год, 0 отчётов
I квартал 2016 года
(0/0/0)
II квартал 2016 года
(0/0/0)
III квартал 2016 года
(0/0/0)
IV квартал 2016 года
(0/0/0)
2015 год, 0 отчётов
I квартал 2015 года
(0/0/0)
II квартал 2015 года
(0/0/0)
III квартал 2015 года
(0/0/0)
IV квартал 2015 года
(0/0/0)
Образование
Вид образования | Направление | Номер диплома | Дата выдачи диплома | Кем выдан |
---|---|---|---|---|
Переподготовка | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | ПП №788047 | 29.06.2006 | Институт экономики управления и права (г.Казань) |
Высшее | Финансы и кредит | ВСВ 1284161 | 07.06.2005 | Институт экономики, управления и права (г. Казань) |
Сведения о страховании
Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
01.06.2020 | 31.05.2023 | 300000 | 2000SB4002451 от 31.05.2020 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
01.06.2017 | 31.05.2020 | 300000 | 1700SB4003223 от 23.05.2017 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
15.07.2014 | 14.07.2017 | 300000 | 77700 ОО-000119/14 | ООО "Центральное страховое общество"Москва, 3-я улица Ямского Поля, д. 2, корп. 26, 2 этаж, офис 103А |
01.11.2013 | 31.10.2014 | 300000 | 87-000210-09/13 | Государственная страховая компания "Югория"Москва, ул. Бутырский вал, д.68/70 |
28.02.2013 | 27.02.2014 | 300000 | 49035/776/00156/3 | ОАО "АльфаСтрахование"Москва, ул. Шаболовка, д. 31 |
01.03.2012 | 28.02.2013 | 30000000 | ОТ004251 | Страховое Общество «ЯКОРЬ»105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 5/7, стр. 2 |
01.03.2011 | 29.02.2012 | 30000000 | ОТ003369 | Страховое Общество «ЯКОРЬ»105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 5/7, стр. 2 |
Сведения о месте нахождения страховщика, имеющейся лицензии и информация, предназначенная для установления контакта со страховщиком.
Сведения о проверках
Тип проверок | Начало | Окончание | Результат |
---|---|---|---|
Плановая | 21.10.2013 | 15.11.2013 | Нарушений не выявлено |
Плановая | 01.09.2016 | 29.09.2016 | Нарушений не выявлено |
Плановая | 02.09.2019 | 27.09.2019 | Нарушений не выявлено |
Плановая | 01.07.2022 | 29.07.2022 | Проверка не проводилась |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Взыскания не применялись.