Стефанов
Александр Александрович
Реестровый номер: 348
от 27.01.2011г.
Статус:
исключен
Информация актуальна по состоянию на: 23.09.23 23:21
Общая информация
Дата рождения | 30.07.1984 |
Место рождения | с. Свердловское Хабарского района Алтайского края |
ИНН | 221003239326 |
Регистрационный номер согласно реестру СРО | 348 |
Дата включения в реестр | 27.01.2011 |
Регион местонахождения | Новосибирская область |
Размер взноса в компенсационный фонд | 30000 руб. |
Информация о приостановлении права осуществления оценочной деятельности | не приостановлено |
Соответствие условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | членство прекращено (Нарушение требований ФЗ"Об оценочной деятельности") |
Справка, подтверждающая отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления | имеется |
Дата прекращения членства | 28.01.2019 |
Основание | Протокол № 8/2019 от 28.01.2019 г. |
Стаж в оценочной деятельности | c 27.01.2011 |
Трудовой стаж (год начала трудовой деятельности) | c 01.07.2008 |
Является членом Экспертного совета Ассоциации | нет |
Сведения об исключении лица из состава экспертного совета (номер и дата решения общего собрания членов СРО) | нет записей |
Контактная информация
Почтовый адрес | Контактный телефон | |
---|---|---|
630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Державина, д. 28, оф. 603, ЗАО "САО Аспект" | -, 8 923 190 65 15 | 224obch@mail.ru |
Сведения о юридическом лице, с которым член Ассоциации заключил трудовой договор
№ п/п | Наименование | Место нахождения | Контактные телефоны |
---|
В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2022 год, 0 отчётов
I квартал 2022 года
(0/0/0)
II квартал 2022 года
(0/0/0)
III квартал 2022 года
(0/0/0)
IV квартал 2022 года
(0/0/0)
2021 год, 0 отчётов
I квартал 2021 года
(0/0/0)
II квартал 2021 года
(0/0/0)
III квартал 2021 года
(0/0/0)
IV квартал 2021 года
(0/0/0)
2020 год, 0 отчётов
I квартал 2020 года
(0/0/0)
II квартал 2020 года
(0/0/0)
III квартал 2020 года
(0/0/0)
IV квартал 2020 года
(0/0/0)
2019 год, 0 отчётов
I квартал 2019 года
(0/0/0)
II квартал 2019 года
(0/0/0)
III квартал 2019 года
(0/0/0)
IV квартал 2019 года
(0/0/0)
2018 год, 0 отчётов
I квартал 2018 года
(0/0/0)
II квартал 2018 года
(0/0/0)
III квартал 2018 года
(0/0/0)
IV квартал 2018 года
(0/0/0)
2017 год, 0 отчётов
I квартал 2017 года
(0/0/0)
II квартал 2017 года
(0/0/0)
III квартал 2017 года
(0/0/0)
IV квартал 2017 года
(0/0/0)
2016 год, 0 отчётов
I квартал 2016 года
(0/0/0)
II квартал 2016 года
(0/0/0)
III квартал 2016 года
(0/0/0)
IV квартал 2016 года
(0/0/0)
2015 год, 0 отчётов
I квартал 2015 года
(0/0/0)
II квартал 2015 года
(0/0/0)
III квартал 2015 года
(0/0/0)
IV квартал 2015 года
(0/0/0)
Образование
Вид образования | Направление | Номер диплома | Дата выдачи диплома | Кем выдан |
---|---|---|---|---|
Переподготовка | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | ПП №435147 | 31.10.2008 | САФиБД |
Высшее | Экономика на предприятии (в операциях с недвижимым имуществом) | ВСА 0666634 | 10.06.2008 | Сибирская государственная геодезическая академия |
Сведения о страховании
Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
01.06.2017 | 31.05.2020 | 300000 | 1700SB4002896 от 23.05.2017 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
15.07.2014 | 14.07.2017 | 300000 | 77700 ОО-000119/14 | ООО "Центральное страховое общество"Москва, 3-я улица Ямского Поля, д. 2, корп. 26, 2 этаж, офис 103А |
01.11.2013 | 31.10.2014 | 300000 | 87-000210-09/13 | Государственная страховая компания "Югория"Москва, ул. Бутырский вал, д.68/70 |
24.01.2012 | 23.01.2013 | 5000000 | 56055/776/00793/1 | ОАО АлфаСтрахование |
24.01.2011 | 23.01.2012 | 5000000 | 56055/776/00014/1 | ОАО "АльфаСтрахование"Москва, ул. Шаболовка, д. 31 |
Сведения о месте нахождения страховщика, имеющейся лицензии и информация, предназначенная для установления контакта со страховщиком.
Сведения о проверках
Тип проверок | Начало | Окончание | Результат |
---|---|---|---|
Плановая | 21.10.2013 | 15.11.2013 | Нарушений не выявлено |
Плановая | 01.09.2016 | 29.09.2016 | Нарушения выявлены |
Внеплановая (отсутствие квал. аттестата) | 04.10.2018 | 08.11.2018 | Нарушения выявлены |
Плановая | 02.09.2019 | 27.09.2019 | Проверка не проводилась |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Начало | Окончание | Решение | Взыскание | Комментарий |
---|---|---|---|---|
21.01.2019 | ДК № 3 от 21.01.2019 | Рекомендация на исключение | ||
09.01.2019 | 21.01.2019 | Решение ДК № 1 от 09.01.2019 | приостановление права осуществления оценочной деятельности до 21.01.2019 | |
26.11.2018 | 26.12.2018 | ДК № 32 от 26.11.2018 | предписание устранить нарушения | |
19.12.2016 | 13.06.2017 | ДК № 22 от 19.12.2016 | приостановление права осуществления оценочной деятельности | Погашено |
21.10.2016 | 18.11.2016 | ДК № 19 от 21.10.2016 | предписание устранить выявленные нарушения |
Период и основания приостановления права осуществления оценочной деятельности
Наименование | Дата | Основание | Комментарий |
---|---|---|---|
Приостановление | 19.12.2016 | ДК № 22 от 19.12.2016 | Погашено |
Восстановление | 13.06.2017 | ДК № 12 от 13.06.2017 | Погашено |