Общее
Отчёты и заключения
Прочее
Время формирования pdf файла зависит от объема данных по конкретному члену Ассоциации и может достигать десятков минут. Рекомендуется выбрать тот объем выгружаемых данных по подписанным отчетам и заключениям, который действительно нужен.
за предыдущий год, с 1 января 2024 года | |
за предыдущие 3 года, с 1 января 2022 года | |
за все время, с 1 января 2021 года |
В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2022 год, 432 отчёта
I квартал 2022 года
(113/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за I квартал 2022 года (113)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Направление оценочной деятельности | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|---|
1/22 | 07.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
3/22 | 09.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
4/22 | 09.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
5/22 | 09.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
12-06-20/К830АЕ777 | 10.01.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО «ЭкспертСервис» | Гордеев Владислав Олегович |
12-06-20/К832АЕ777 | 10.01.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО «ЭкспертСервис» | Гордеев Владислав Олегович |
2/22 | 10.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
6/22 | 10.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
7/22 | 10.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
8/22 | 10.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
12-06-20/Х417ВВ97 | 11.01.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО «ЭкспертСервис» | Гордеев Владислав Олегович |
9/22 | 11.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
10/22 | 13.01.2022 | Предприятие или его часть | Оценка бизнеса | Рыночная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
11/22 | 13.01.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
12/22 | 14.01.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
13/22 | 14.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
14/22 | 16.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
15/22 | 17.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
16/22 | 17.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
17/22 | 18.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
18/22 | 18.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
12-06-20/5481АК77 | 21.01.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО «ЭкспертСервис» | Гордеев Владислав Олегович |
19/22 | 26.01.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
20/22 | 30.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
21/22 | 31.01.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
ОЦ51-01-21 | 31.01.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО «ЭкспертСервис» | Гордеев Владислав Олегович |
22/22 | 01.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
23/22 | 01.02.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
10-01-22 | 02.02.2022 | Предприятие или его часть | Оценка бизнеса | Рыночная | ООО «ЭкспертСервис» | Гордеев Владислав Олегович |
24/22 | 03.02.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
25/22 | 05.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
26/22 | 06.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
27/22 | 07.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
29/22 | 07.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
28/22 | 08.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
30/22 | 09.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
31/22 | 09.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
32/22 | 10.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
33/22 | 10.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
34/22 | 10.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
48/22 | 10.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
35/22 | 11.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
36/22 | 11.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
37/22 | 11.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
38/22 | 12.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
39/22 | 12.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
40/22 | 12.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
41/22 | 12.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
43/22 | 14.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
44/22 | 14.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
45/22 | 14.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
46/22 | 14.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
47/22 | 14.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
49/22 | 14.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
50/22 | 14.02.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
51/22 | 14.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
12-06-20/5027ВУ77 | 17.02.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО «ЭкспертСервис» | Гордеев Владислав Олегович |
12-06-20/В483СА199 | 17.02.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО «ЭкспертСервис» | Гордеев Владислав Олегович |
12-06-20/Е135МА197 | 17.02.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО «ЭкспертСервис» | Гордеев Владислав Олегович |
12-06-20/Е136МА197 | 17.02.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО «ЭкспертСервис» | Гордеев Владислав Олегович |
12-06-20/М921ТА199 | 17.02.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО «ЭкспертСервис» | Гордеев Владислав Олегович |
12-06-20/Н579КТ777 | 17.02.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО «ЭкспертСервис» | Гордеев Владислав Олегович |
12-06-20/Р959МВ777 | 17.02.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО «ЭкспертСервис» | Гордеев Владислав Олегович |
12-06-20/С986ХМ197 | 17.02.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО «ЭкспертСервис» | Гордеев Владислав Олегович |
12-06-20/Т234ВУ97 | 17.02.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО «ЭкспертСервис» | Гордеев Владислав Олегович |
12-06-20/Х951КХ777 | 17.02.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО «ЭкспертСервис» | Гордеев Владислав Олегович |
52/22 | 17.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
53/22 | 17.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
54/22 | 17.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
55/22 | 17.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
56/22 | 17.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
57/22 | 18.02.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
59/22 | 20.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
58/22 | 21.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
60/22 | 21.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
61/22 | 21.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
62/22 | 22.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
63/22 | 22.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
64/22 | 23.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
65/22 | 23.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
66/22 | 24.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
12-06-20/Х410ВВ97 | 25.02.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО «ЭкспертСервис» | Гордеев Владислав Олегович |
12-06-20/Х631ВВ97 | 25.02.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО «ЭкспертСервис» | Гордеев Владислав Олегович |
67/22 | 25.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
68/22 | 25.02.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
28-02-22 | 28.02.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО «ЭкспертСервис» | Гордеев Владислав Олегович |
69/22 | 01.03.2022 | Предприятие или его часть | Оценка бизнеса | Рыночная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
70/22 | 02.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
71/22 | 03.03.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
72/22 | 05.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
73/22 | 06.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
74/22 | 06.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
75/22 | 09.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
12-06-20/О995ОЕ199 | 14.03.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО «ЭкспертСервис» | Гордеев Владислав Олегович |
31-02-22 | 14.03.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО «ЭкспертСервис» | Гордеев Владислав Олегович |
78/22 | 14.03.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
12-06-20/5060ВУ77 | 15.03.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО «ЭкспертСервис» | Гордеев Владислав Олегович |
12-06-20/Р136МВ777 | 15.03.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО «ЭкспертСервис» | Гордеев Владислав Олегович |
76/22 | 15.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
77/22 | 15.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
79/22 | 16.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
80/22 | 20.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
81/22 | 22.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
82/22 | 22.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
83/22 | 22.03.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
84/22 | 25.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
85/22 | 25.03.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
86/22 | 25.03.2022 | Машины и оборудование | Оценка движимого имущества | Рыночная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
87/22 | 28.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
88/22 | 29.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
89/22 | 30.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
90/22 | 31.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
91/22 | 31.03.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
II квартал 2022 года
(80/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за II квартал 2022 года (80)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Направление оценочной деятельности | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|---|
92/22 | 01.04.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
93/22 | 03.04.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
94/22 | 07.04.2022 | Машины и оборудование | Оценка движимого имущества | Рыночная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
95/22 | 09.04.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
96/22 | 11.04.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
97/22 | 11.04.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
98/22 | 11.04.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
99/22 | 12.04.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
100/22 | 13.04.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
101/22 | 14.04.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
102/22 | 17.04.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
103/22 | 17.04.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
104/22 | 17.04.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
105/22 | 18.04.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
106/22 | 18.04.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
107/22 | 20.04.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
16-04-22 | 20.04.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО «ЭкспертСервис» | Гордеев Владислав Олегович |
108/22 | 21.04.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
109/22 | 21.04.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
110/22 | 22.04.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
111/22 | 23.04.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
112/22 | 24.04.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
113/22 | 25.04.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
114/22 | 26.04.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
115/22 | 28.04.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
116/22 | 29.04.2022 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
117/22 | 29.04.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
118/22 | 03.05.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
119/22 | 11.05.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
120/22 | 12.05.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
121/22 | 15.05.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
122/22 | 16.05.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
123/22 | 20.05.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
124/22 | 21.05.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
125/22 | 22.05.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
126/22 | 22.05.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
127/22 | 22.05.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
128/22 | 22.05.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
129/22 | 22.05.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
130/22 | 22.05.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
131/22 | 25.05.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
132/22 | 26.05.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
133/22 | 26.05.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
134/22 | 26.05.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
135/22 | 28.05.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
136/22 | 29.05.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
137/22 | 29.05.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
138/22 | 29.05.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
139/22 | 29.05.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
140/22 | 03.06.2022 | Другие виды оценки | Оценка бизнеса | Рыночная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
141/22 | 04.06.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
142/22 | 05.06.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
143/22 | 05.06.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
144/22 | 05.06.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
145/22 | 05.06.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
146/22 | 05.06.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
147/22 | 05.06.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
148/22 | 05.06.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
149/22 | 07.06.2022 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная, Ликвидационная | ЧПО Гордеев Владислав Олегович | Гордеев Владислав Олегович |
