Петрухина
Наталия Александровна
Реестровый номер: 279
от 20.10.2010г.
Статус:
исключен
Информация актуальна по состоянию на: 03.12.23 17:11
Общая информация
Дата рождения | 20.02.1972 |
Место рождения | г. Екатеринбург |
ИНН | 665901606200 |
Регистрационный номер согласно реестру СРО | 279 |
Дата включения в реестр | 20.10.2010 |
Регион местонахождения | Свердловская область |
Размер взноса в компенсационный фонд | 30000 руб. |
Информация о приостановлении права осуществления оценочной деятельности | не приостановлено |
Соответствие условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | членство прекращено (по личному заявлению) |
Справка, подтверждающая отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления | имеется |
Дата прекращения членства | 30.09.2021 |
Основание | Протокол № 52/2021 от 30.09.2021 г. |
Стаж в оценочной деятельности | c 10.09.2010 |
Трудовой стаж (год начала трудовой деятельности) | c 18.09.1989 |
Является членом Экспертного совета Ассоциации | нет |
Сведения об исключении лица из состава экспертного совета (номер и дата решения общего собрания членов СРО) | нет записей |
Квалификационный аттестат
Кем выдан | Направление оценочной деятельности | Номер | Дата и номер протокола* | Дата выдачи | Действителен до** | Дата аннулирования |
---|---|---|---|---|---|---|
Федеральное бюджетное учреждение "Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров" |
Оценка недвижимости | 014040-1 | № 80 от 23.07.2018 г. | 23.07.2018 г. | 23.07.2021 г. |
Срок действия квалификационных аттестатов в оценочной деятельности продлевается:
– на 10 месяцев – в отношении аттестатов, выданных до 31.10.2017;
– на 7 месяцев – в отношении аттестатов, выданных с 01.11.2017 по 31.01.2018;
– на 4 месяца - в отношении аттестатов, выданных с 01.02.2018 по 31.05.2018.
Контактная информация
Почтовый адрес | Контактный телефон | |
---|---|---|
620102, г. Екатеринбург, ул. Пальмиро Тольятти 12А, к.в 15 | -, 8 904 987 987 1 | pna_72@inbox.ru |
Сведения о юридическом лице, с которым член Ассоциации заключил трудовой договор
№ п/п | Наименование | Место нахождения | Контактные телефоны |
---|---|---|---|
1 | ООО ПЭО "НЭКСТ" | г Екатеринбург, ул Пальмиро Тольятти, д 12А, кв 15 | +79049879871 |
полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью производственно-экспертное объединение "Негосударственная экспертиза и строительство" | ||
дата государственной регистрации | 04.08.2017 | ||
основной государственный регистрационный номер | 1176658076979 | ||
почтовый адрес | 620102, Свердловская обл, г Екатеринбург, р-н Верх-Исетский, ул Пальмиро Тольятти, д. 12А-15 | ||
Информация о соответствии юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор, требованиям Закона об оценочной деятельности | юридическое лицо не заключает договоры на проведение оценки, на него не распространяются требования Закона об оценочной деятельности |
В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2022 год, 0 отчётов
I квартал 2022 года
(0/0/0)
II квартал 2022 года
(0/0/0)
III квартал 2022 года
(0/0/0)
IV квартал 2022 года
(0/0/0)
2021 год, 0 отчётов
I квартал 2021 года
(0/0/0)
II квартал 2021 года
(0/0/0)
III квартал 2021 года
(0/0/0)
IV квартал 2021 года
(0/0/0)
2020 год, 0 отчётов
I квартал 2020 года
(0/0/0)
II квартал 2020 года
(0/0/0)
III квартал 2020 года
(0/0/0)
IV квартал 2020 года
(0/0/0)
2019 год, 0 отчётов
I квартал 2019 года
(0/0/0)
II квартал 2019 года
(0/0/0)
III квартал 2019 года
(0/0/0)
IV квартал 2019 года
(0/0/0)
2018 год, 0 отчётов
I квартал 2018 года
(0/0/0)
II квартал 2018 года
(0/0/0)
III квартал 2018 года
(0/0/0)
IV квартал 2018 года
(0/0/0)
2017 год, 0 отчётов
I квартал 2017 года
(0/0/0)
II квартал 2017 года
(0/0/0)
III квартал 2017 года
(0/0/0)
IV квартал 2017 года
(0/0/0)
2016 год, 0 отчётов
I квартал 2016 года
(0/0/0)
II квартал 2016 года
(0/0/0)
III квартал 2016 года
(0/0/0)
IV квартал 2016 года
(0/0/0)
2015 год, 4 отчёта
I квартал 2015 года
(0/0/0)
II квартал 2015 года
(4/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за II квартал 2015 года (4)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
011905/15 | 19.05.2015 | Недвижимость | Рыночная | ООО "ЦБЭиО" | Петрухина Наталия Александровна |
022005/15 | 20.05.2015 | Недвижимость | Рыночная | ООО "ЦБЭиО" | Петрухина Наталия Александровна |
012406/15 | 24.06.2015 | Недвижимость | Рыночная | ООО "ЦБЭиО" | Петрухина Наталия Александровна |
022506/15 | 25.06.2015 | Недвижимость | Рыночная | ООО "ЦБЭиО" | Петрухина Наталия Александровна |
III квартал 2015 года
(0/0/0)
IV квартал 2015 года
(0/0/0)
Образование
Вид образования | Направление | Номер диплома | Дата выдачи диплома | Кем выдан |
---|---|---|---|---|
Переподготовка | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | ПП №674893 | 10.09.2010 | РГИИС |
Высшее | Инженер-строитель | ЭВ №455637 | 13.06.1995 | Уральская государственная академия путей сообщения |
Сведения о страховании
Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
01.06.2020 | 31.05.2023 | 300000 | 2000SB4002060 от 31.05.2020 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
01.06.2017 | 31.05.2020 | 300000 | 1700SB4002585 от 23.05.2017 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
15.07.2014 | 14.07.2017 | 300000 | 77700 ОО-000119/14 | ООО "Центральное страховое общество"Москва, 3-я улица Ямского Поля, д. 2, корп. 26, 2 этаж, офис 103А |
01.11.2013 | 31.10.2014 | 300000 | 87-000210-09/13 | Государственная страховая компания "Югория"Москва, ул. Бутырский вал, д.68/70 |
19.08.2013 | 18.08.2014 | 300000 | 66100 ОО-000003/13 | ОАО "Русская страховая транспортная компания"Москва, Дербеневская наб., д.1/2 |
19.08.2012 | 18.08.2013 | 300000 | 70700ОО-000704/12 | ОАО "Русская страховая транспортная компания"Москва, Дербеневская наб., д.1/2 |
19.08.2011 | 18.08.2012 | 300000 | 70700ОО-001557/11 | ОАО "Русская страховая транспортная компания"Москва, Дербеневская наб., д.1/2 |
19.08.2010 | 18.08.2011 | 300000 | 661 Ооб-000001/10 | ОАО "Русская страховая транспортная компания"Москва, Дербеневская наб., д.1/2 |
Сведения о месте нахождения страховщика, имеющейся лицензии и информация, предназначенная для установления контакта со страховщиком.
Сведения о проверках
Тип проверок | Начало | Окончание | Результат |
---|---|---|---|
Плановая | 05.08.2013 | 29.08.2013 | Нарушений не выявлено |
Плановая | 02.06.2016 | 29.06.2016 | Нарушений не выявлено |
Плановая | 03.06.2019 | 28.06.2019 | Нарушений не выявлено |
Плановая | 01.03.2022 | 30.03.2022 | Проверка не проводилась |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Взыскания не применялись.