Общее
Отчёты и заключения
Прочее
Время формирования pdf файла зависит от объема данных по конкретному члену Ассоциации и может достигать десятков минут. Рекомендуется выбрать тот объем выгружаемых данных по подписанным отчетам и заключениям, который действительно нужен.
за предыдущий год, с 1 января 2023 года | |
за все время, с 1 января 2021 года |
Образование
Вид образования | Направление | Номер диплома | Дата выдачи диплома | Кем выдан |
---|---|---|---|---|
Высшее | Социология | 105931 0385727 | 08.02.2021 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» |
Переподготовка | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | 592411916205 | 17.06.2020 | ГАУ ДПО "Институт повышения квалификации-РМЦПК" |
Высшее | Социология | 105924 4031591 | 10.07.2018 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» |
Сведения о страховании
Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
01.06.2023 | 31.05.2026 | 300000 | 2300SB40R4815 от 31.05.2023 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
09.02.2024 | 08.02.2025 | 1000000 | 922/2524050278 от 19.01.2024 | САО "Ресо-Гарантия"117105 , г. Москва, Нагорный пр., д.6, стр. 9, эт. 3, ком. 1 |
09.02.2023 | 08.02.2024 | 1000000 | 922/2311494707 от 16.01.2023 | САО "Ресо-Гарантия"117105 , г. Москва, Нагорный пр., д.6, стр. 9, эт. 3, ком. 1 |
01.06.2021 | 31.05.2023 | 300000 | 2100SB40R2620 от 31.05.2021 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
09.02.2022 | 08.02.2023 | 10000000 | 922/2105283176 от 14.01.2022 | СПАО "Ресо-Гарантия" |
09.02.2021 | 08.02.2022 | 10000000 | 922/1903371838 от 08.02.2021 | СПАО "Ресо-Гарантия" |
Сведения о месте нахождения страховщика, имеющейся лицензии и информация, предназначенная для установления контакта со страховщиком.
Сведения о проверках
Тип проверок | Начало | Окончание | Результат | Основание проведения проверки |
---|---|---|---|---|
Внеплановая | 08.06.2022 | 28.06.2022 | Нарушения выявлены | Жалоба |
Плановая | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Нарушений не выявлено | Решение Совета |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Начало | Окончание | Решение | Взыскание | Комментарий |
---|---|---|---|---|
12.07.2022 | 12.07.2023 | ДК № 19 от 12.07.2022 | предупреждение | Погашено |