В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2018 год, 24 отчёта
I квартал 2018 года
(12/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за I квартал 2018 года (12)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
002/18 | 24.01.2018 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Первая оценочная компания" | Барановский Алексей Александрович |
004/18 | 25.01.2018 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Первая оценочная компания" | Барановский Алексей Александрович |
003/18 | 01.02.2018 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Первая оценочная компания" | Барановский Алексей Александрович |
012/18 | 28.02.2018 | Транспортные средства | Рыночная | ООО "Первая оценочная компания" | Барановский Алексей Александрович |
014/18 | 05.03.2018 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Первая оценочная компания" | Барановский Алексей Александрович |
021/18 | 06.03.2018 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО "Первая оценочная компания" | Барановский Алексей Александрович |
024/18 | 06.03.2018 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Первая оценочная компания" | Барановский Алексей Александрович |
ТКС001-0118 | 07.03.2018 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО "ТехКомСтрой" | Барановский Алексей Александрович |
016/18 | 14.03.2018 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Первая оценочная компания" | Барановский Алексей Александрович |
017/18 | 14.03.2018 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Первая оценочная компания" | Барановский Алексей Александрович |
043/18 | 30.03.2018 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО "Первая оценочная компания" | Барановский Алексей Александрович |
ТКС004-0418 | 30.03.2018 | Нематериальные активы | Рыночная | ООО "ТехКомСтрой" | Барановский Алексей Александрович |
II квартал 2018 года
(4/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за II квартал 2018 года (4)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
042/18 | 03.05.2018 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Первая Оценочная компания" | Барановский Алексей Александрович |
055/18 | 01.06.2018 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Первая Оценочная компания" | Барановский Алексей Александрович |
056/18 | 22.06.2018 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Первая Оценочная компания" | Барановский Алексей Александрович |
014/17/40 | 29.06.2018 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Первая Оценочная компания" | Барановский Алексей Александрович |
III квартал 2018 года
(8/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за III квартал 2018 года (8)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
063/18 | 04.07.2018 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Первая Оценочная компания" | Барановский Алексей Александрович |
065/18 | 17.07.2018 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Первая Оценочная компания" | Барановский Алексей Александрович |
071/18 | 23.07.2018 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Первая Оценочная компания" | Барановский Алексей Александрович |
014/17/41 | 24.07.2018 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Первая Оценочная компания" | Барановский Алексей Александрович |
14/17/28 | 27.07.2018 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Первая Оценочная компания" | Барановский Алексей Александрович |
080/18 | 13.08.2018 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Первая Оценочная компания" | Барановский Алексей Александрович |
096/18 | 11.09.2018 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Первая Оценочная компания" | Барановский Алексей Александрович |
104/18 | 13.09.2018 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Первая Оценочная компания" | Барановский Алексей Александрович |
IV квартал 2018 года
(0/0/0)