Захаров
Сергей Альбертович
Общая информация
Дата рождения | 18.09.1960 |
Место рождения | г. Енисейск Красноярского края |
ИНН | 272423755729 |
Регистрационный номер согласно реестру СРО | 227 |
Дата включения в реестр | 20.10.2010 |
Регион местонахождения | Хабаровский край |
Размер взноса в компенсационный фонд | 30000 руб. |
Информация о приостановлении права осуществления оценочной деятельности | не приостановлено |
Соответствие условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | членство прекращено (в связи со смертью) |
Справка, подтверждающая отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления | имеется |
Дата прекращения членства | 17.11.2021 |
Основание | Протокол № 60/2021 от 17.11.2021 г. |
Стаж в оценочной деятельности | c 03.03.2003 |
Трудовой стаж (год начала трудовой деятельности) | c 29.06.1982 |
Является членом Экспертного совета Ассоциации | нет |
Сведения об исключении лица из состава экспертного совета (номер и дата решения общего собрания членов СРО) | нет записей |
Квалификационный аттестат
Кем выдан | Направление оценочной деятельности | Номер | Дата и номер протокола* | Дата выдачи | Действителен до** | Дата аннулирования |
---|---|---|---|---|---|---|
Федеральное бюджетное учреждение "Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров" |
Оценка недвижимости | 005110-1 | № 54 от 15.03.2018 г. | 15.03.2018 г. | 15.03.2021 г. | |
Федеральное бюджетное учреждение "Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров" |
Оценка движимого имущества | 005111-2 | № 54 от 15.03.2018 г. | 15.03.2018 г. | 15.03.2021 г. |
Срок действия квалификационных аттестатов в оценочной деятельности продлевается:
– на 10 месяцев – в отношении аттестатов, выданных до 31.10.2017;
– на 7 месяцев – в отношении аттестатов, выданных с 01.11.2017 по 31.01.2018;
– на 4 месяца - в отношении аттестатов, выданных с 01.02.2018 по 31.05.2018.
Контактная информация
Почтовый адрес | Контактный телефон | |
---|---|---|
680052, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Горького, д.50, кв.6 | 8-4212-62-52-85; (4212) 29 82 64, 8962-674-16-90 | 625285@mail.ru |
Сведения о юридическом лице, с которым член Ассоциации заключил трудовой договор
№ п/п | Наименование | Место нахождения | Контактные телефоны |
---|---|---|---|
1 | ООО "АУКЦИОН27" | г Хабаровск, кв-л ДОС (Большой Аэродром), д 71, оф 66 | (4212) 62-52-85 |
полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "АУКЦИОН27" | ||
дата государственной регистрации | 21.03.2012 | ||
основной государственный регистрационный номер | 1122724002477 | ||
почтовый адрес | г Хабаровск, кв-л ДОС (Большой Аэродром), д 71, оф 66 | ||
Информация о соответствии юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор, требованиям Закона об оценочной деятельности | юридическое лицо не заключает договоры на проведение оценки, на него не распространяются требования Закона об оценочной деятельности | ||
2 | ООО "Северная Корона" | 680014, гор. Хабаровск, Квартал ДОС (Большой Аэродром), ДОС-71, к. 66 | +7 924-212-24-86 |
полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Северная Корона" | ||
дата государственной регистрации | 02.07.2008 | ||
основной государственный регистрационный номер | 1082724004615 | ||
почтовый адрес | 680014, гор. Хабаровск, Квартал ДОС (Большой Аэродром), ДОС-71, к. 66 | ||
Информация о соответствии юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор, требованиям Закона об оценочной деятельности | юридическое лицо не заключает договоры на проведение оценки, на него не распространяются требования Закона об оценочной деятельности |
В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за I квартал 2021 года (16)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Направление оценочной деятельности | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|---|
001(334)-2021 | 04.02.2021 | Земельный участок | Оценка недвижимости | Рыночная | ООО "Северная Корона" | Захаров Сергей Альбертович |
013(323)-2020 | 02.03.2021 | Машины и оборудование | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Северная Корона" | Захаров Сергей Альбертович |
014(324)-2020 | 02.03.2021 | Машины и оборудование | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Северная Корона" | Захаров Сергей Альбертович |
028(340)-2020 | 02.03.2021 | Машины и оборудование | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Северная Корона" | Захаров Сергей Альбертович |
016(326)-2020 | 03.03.2021 | Машины и оборудование | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Северная Корона" | Захаров Сергей Альбертович |
017(327)-2020 | 03.03.2021 | Машины и оборудование | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Северная Корона" | Захаров Сергей Альбертович |
018(328)-2020 | 03.03.2021 | Машины и оборудование | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Северная Корона" | Захаров Сергей Альбертович |
026(338)-2020 | 03.03.2021 | Машины и оборудование | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Северная Корона" | Захаров Сергей Альбертович |
015(325)-2020 | 04.03.2021 | Машины и оборудование | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Северная Корона" | Захаров Сергей Альбертович |
020(330)-2020 | 04.03.2021 | Машины и оборудование | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Северная Корона" | Захаров Сергей Альбертович |
019(329)-2020 | 05.03.2021 | Машины и оборудование | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Северная Корона" | Захаров Сергей Альбертович |
021(331)-2020 | 05.03.2021 | Машины и оборудование | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Северная Корона" | Захаров Сергей Альбертович |
023(335)-2020 | 05.03.2021 | Машины и оборудование | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Северная Корона" | Захаров Сергей Альбертович |
024(336)-2020 | 05.03.2021 | Машины и оборудование | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Северная Корона" | Захаров Сергей Альбертович |
025(337)-2020 | 05.03.2021 | Машины и оборудование | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Северная Корона" | Захаров Сергей Альбертович |
027(339)-2020 | 05.03.2021 | Машины и оборудование | Оценка движимого имущества | Рыночная | ООО "Северная Корона" | Захаров Сергей Альбертович |
№ п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Экспертиза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | Результат | ||
1 | ЭП-240521-1 | 22.06.2021 | 76/Н/2021 | 20.04.2021 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за I квартал 2020 года (1)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
002(312)-2020 | 10.02.2020 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Северная Корона" | Захаров Сергей Альбертович |
№ п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Экспертиза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | Результат | ||
1 | ЭП-190220-3 | 26.02.2020 | 21/Н/2020 | 17.02.2020 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
2 | ЭП-190220-2 | 03.03.2020 | 23/Н/2020 | 07.02.2020 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за II квартал 2020 года (3)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
003(313)-2020 | 08.04.2020 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Северная Корона" | Захаров Сергей Альбертович |
004(314)-2020 | 12.05.2020 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Северная Корона" | Захаров Сергей Альбертович |
005(315)-2020 | 17.05.2020 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Северная Корона" | Захаров Сергей Альбертович |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за III квартал 2020 года (4)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
006(316)-2020 | 06.07.2020 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Северная Корона" | Захаров Сергей Альбертович |
007(317)-2020 | 24.09.2020 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Северная Корона" | Захаров Сергей Альбертович |
008(318)-2020 | 28.09.2020 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Северная Корона" | Захаров Сергей Альбертович |
009(319)-2020 | 29.09.2020 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Северная Корона" | Захаров Сергей Альбертович |
№ п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Экспертиза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | Результат | ||
1 | ЭП-060820-1 | 20.08.2020 | 143/Н/2020 | 27.07.2020 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
2 | ЭП-310820-1 | 03.09.2020 | 156/У/2020 | 26.08.2020 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
3 | ЭП-140820-1 | 08.09.2020 | № 146/Н/2020 | 11.08.2020 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
4 | ЭП-220920-1 | 28.09.2020 | 223/МО/2020 | 20.02.2020 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за IV квартал 2020 года (4)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
010(320)-2020 | 06.10.2020 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Северная Корона" | Захаров Сергей Альбертович |
011(045)-2020 | 09.10.2020 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Аукцион27" | Захаров Сергей Альбертович |
011(321)-2020 | 12.10.2020 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Северная Корона" | Захаров Сергей Альбертович |
012(322)-2020 | 12.10.2020 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Северная Корона" | Захаров Сергей Альбертович |
№ п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Экспертиза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | Результат | ||
1 | ЭП-251120-2 | 30.11.2020 | 214/Н/2020 | 26.11.2020 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
2 | ЭП-261120-1 | 03.12.2020 | 234/Н/2020 | 30.11.2020 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за I квартал 2019 года (5)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
001(016)-2019 | 31.01.2019 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Аукцион27" | Захаров Сергей Альбертович |
467.27.001(016)-2019 | 01.03.2019 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Аукцион27" | Захаров Сергей Альбертович |
001(303)-2019 | 07.03.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Северная Корона" | Захаров Сергей Альбертович |
003(305)-2019 | 07.03.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Северная Корона" | Захаров Сергей Альбертович |
004(306)-2019 | 07.03.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Северная Корона" | Захаров Сергей Альбертович |
№ п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Эксперт | Экспертиза | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | ФИО | Членство в СРОО | Результат | ||
1 | ЭП-070319-ХК/2 | 18.03.2019 | 004 (306) - 2019 | 07.03.2019 | Демьяненко Юлия Александровна | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
2 | ЭП-070319-ХК/1 | 18.03.2019 | 003 (305) - 2019 | 07.03.2019 | Демьяненко Юлия Александровна | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за II квартал 2019 года (12)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
002(017)-2019 | 02.04.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Аукцион27" | Захаров Сергей Альбертович |
002(304)-2019 | 05.04.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Северная Корона" | Захаров Сергей Альбертович |
003(018)-2019 | 03.06.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Аукцион27" | Захаров Сергей Альбертович |
004(019)-2019 | 06.06.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Аукцион27" | Захаров Сергей Альбертович |
006(021)-2019 | 10.06.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Аукцион27" | Захаров Сергей Альбертович |
007(022)-2019 | 10.06.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Аукцион27" | Захаров Сергей Альбертович |
008(023)-2019 | 10.06.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Аукцион27" | Захаров Сергей Альбертович |
009(024)-2019 | 10.06.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Аукцион27" | Захаров Сергей Альбертович |
013(028)-2019 | 10.06.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Аукцион27" | Захаров Сергей Альбертович |
014(029)-2019 | 10.06.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Аукцион27" | Захаров Сергей Альбертович |
015(030)-2019 | 10.06.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Аукцион27" | Захаров Сергей Альбертович |
005(307)-2019 | 14.06.2019 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Северная Корона" | Захаров Сергей Альбертович |
№ п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Эксперт | Экспертиза | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | ФИО | Членство в СРОО | Результат | ||
1 | ЭП-290419-ХК | 15.05.2019 | 002(304)-2019 | 05.04.2019 | Демьяненко Юлия Александровна | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. |
№ п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Экспертиза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | Результат | ||
1 | ЭП-220319-2/1 | 01.04.2019 | 4/ЗУ/2019 | 21.03.2019 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
2 | ЭП-220319-2/2 | 05.04.2019 | 129/ЗУ/2018 | 21.03.2019 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
3 | ЭП-180419-1 | 22.04.2019 | № 11/ЗУ/2019 | 21.03.2019 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
4 | ЭП-220319-3/1 | 24.04.2019 | 13/ЗУ/2019 | 21.03.2019 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
5 | ЭП-220319-3/2 | 26.04.2019 | 28.2/ЗУ/2019 | 21.03.2019 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
6 | ЭП-260419-1 | 29.04.2019 | 57/ЗУ/2019 | 26.04.2019 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
7 | ЭП-220319-1/1 | 07.05.2019 | 19/ЗУ/2019 | 21.03.2019 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
8 | ЭП-220319-3/5 | 20.05.2019 | 54.2/ЗУ/2019 | 21.03.2019 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
9 | ЭП-220319-3/4 | 20.05.2019 | 54.1/ЗУ/2019 | 21.03.2019 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
10 | ЭП-220319-3/3 | 20.05.2019 | 28.1/ЗУ/2019 | 21.03.2019 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
11 | ЭП-220319-1/2 | 20.05.2019 | 18/ЗУ/2019 | 21.03.2019 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
12 | ЭП-220319-3/7 | 22.05.2019 | 33.1/ЗУ/2019 | 21.03.2019 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
13 | ЭП-220319-3/6 | 22.05.2019 | 54.3/ЗУ/2019 | 21.03.2019 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
14 | ЭП-220319-3/8 | 29.05.2019 | 33.2/ЗУ/2019 | 21.03.2019 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
15 | ЭП-220319-3/10 | 04.06.2019 | 48.2/ЗУ/2019 | 21.03.2019 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
16 | ЭП-220319-3/9 | 04.06.2019 | 48.1/ЗУ/2019 | 21.03.2019 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
17 | ЭП-220319-3/11 | 05.06.2019 | 37/ЗУ/2019 | 21.03.2019 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
18 | ЭП-070619-1/2 | 10.06.2019 | 72.1/ЗУ/2019 | 30.05.2019 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
19 | ЭП-070619-1/1 | 10.06.2019 | 72.3/ЗУ/2019 | 30.05.2019 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
20 | ЭП-070619-1/3 | 27.06.2019 | 118.2/ЗУ/2019 | 05.06.2019 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
21 | ЭП-220319-4 | 28.06.2019 | 136/ЗУ/2019 | 27.06.2019 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за III квартал 2019 года (11)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
016(031)-2019 | 29.07.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Аукцион27" | Захаров Сергей Альбертович |
017(032)-2019 | 29.07.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Аукцион27" | Захаров Сергей Альбертович |
018(033)-2019 | 29.07.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Аукцион27" | Захаров Сергей Альбертович |
019(034)-2019 | 29.07.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Аукцион27" | Захаров Сергей Альбертович |
006(308)-2019 | 08.08.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Северная Корона" | Захаров Сергей Альбертович |
005(020)-2019 | 12.08.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Аукцион27" | Захаров Сергей Альбертович |
467.27.001(016)-2019/1 | 16.08.2019 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Аукцион27" | Захаров Сергей Альбертович |
467.27.001(016)-2019/2 | 16.08.2019 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Аукцион27" | Захаров Сергей Альбертович |
010(025)-2019 | 22.08.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Аукцион27" | Захаров Сергей Альбертович |
011(026)-2019 | 22.08.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Аукцион27" | Захаров Сергей Альбертович |
012(027)-2019 | 22.08.2019 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Аукцион27" | Захаров Сергей Альбертович |
№ п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Экспертиза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | Результат | ||
1 | ЭП-010819-1 | 05.08.2019 | 134/ЗУ/2019 | 26.07.2019 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
2 | ЭП-300719-2 | 16.08.2019 | 172/Н/2019 | 12.08.2019 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
3 | ЭП-300719-3 | 26.08.2019 | 194/Н/2019 | 22.08.2019 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за IV квартал 2019 года (1)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
008(310)-2019 | 05.11.2019 | Недвижимость | Рыночная | ООО "Северная Корона" | Захаров Сергей Альбертович |
№ п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Экспертиза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | Результат | ||
1 | ЭП-311019-1 | 08.11.2019 | 276/Д/2019 | 30.10.2019 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
2 | ЭП-121119-2 | 20.11.2019 | 314/Н/2019 | 05.11.2019 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. |
№ п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Экспертиза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | Результат | ||
1 | ЭП-260318-2/1 | 16.03.2018 | 8.1/ЗУ/2018 | 23.03.2018 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
2 | ЭП-260318-2/2 | 17.03.2018 | 8.2/ЗУ/2018 | 23.03.2018 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за II квартал 2018 года (1)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
467.27.002(299)-2018 | 30.05.2018 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Северная Корона" | Захаров Сергей Альбертович |
№ п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Экспертиза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | Результат | ||
1 | ЭП-280418-1 | 10.05.2018 | 5/ЗУ/2018 | 11.04.2018 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
2 | ЭП-040618-1/1 | 08.06.2018 | 24/ЗУ/2018 | 25.05.2018 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
3 | ЭП-040618-1/2 | 13.06.2018 | 7/ЗУ/2018 | 25.05.2018 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за III квартал 2018 года (2)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
467.27.003(300)-2018 | 30.07.2018 | Другие виды оценки | Рыночная | ООО "Северная Корона" | Захаров Сергей Альбертович |
467.27.004(301)-2018 | 03.08.2018 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Северная Корона" | Захаров Сергей Альбертович |
№ п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Эксперт | Экспертиза | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | ФИО | Членство в СРОО | Результат | ||
1 | ЭП-100818-ХК | 28.08.2018 | 467.27.004(301)-2018 | 03.08.2018 | Демьяненко Юлия Александровна | ЭС | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. |
№ п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Экспертиза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | Результат | ||
1 | ЭП-290618-1/1 | 04.07.2018 | 16/ЗУ/2018 | 02.06.2018 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
2 | ЭП-290618-1/2 | 05.07.2018 | 72/ЗУ/2018 | 22.06.2018 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
3 | ЭП-120718-1/1 | 17.07.2018 | 19/ЗУ/2018 | 22.06.2018 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
4 | ЭП-120718-1/2 | 20.07.2018 | 21/ЗУ/2018 | 22.06.2018 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
5 | ЭП-120718-1/3 | 25.07.2018 | 65/ЗУ/2018 | 22.06.2018 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
6 | ЭП-120718-1/4 | 27.07.2018 | 66/ЗУ/2018 | 22.06.2018 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
7 | ЭП-090818-3/1 | 17.08.2018 | 20/ЗУ/2018 | 02.06.2018 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
8 | ЭП-090818-2/1 | 30.08.2018 | 78/ЗУ/2018 | 13.08.2018 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
9 | ЭП-090818-3/2 | 12.09.2018 | 36/ЗУ/2018 | 02.06.2018 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
10 | ЭП-090818-2/2 | 19.09.2018 | 50/ЗУ/2018 | 17.08.2018 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
11 | ЭП-301117-2/2 | 26.09.2018 | 79/Н/2018 | 01.08.2018 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. |
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за IV квартал 2018 года (1)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
467.27.005(302)-2018 | 17.10.2018 | Земельный участок | Рыночная | ООО "Северная Корона" | Захаров Сергей Альбертович |
№ п/п | Экспертное заключение | Отчет об оценке | Экспертиза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Дата составления | Номер | Дата составления | Результат | ||
1 | ЭП-290818-1/1 | 12.10.2018 | 67/Н/2018 | 13.08.2018 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
2 | ЭП-060918-1 | 12.10.2018 | 135/Д/2018 | 05.10.2018 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
3 | ЭП-290818-1/1 | 16.10.2018 | 51/Н/2018 | 01.08.2018 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
4 | ЭП-290818-1/3 | 29.10.2018 | 90/Н/2018 | 01.08.2018 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
5 | ЭП-171018-2/1 | 08.11.2018 | 146.2/ЗУ/2018 | 15.10.2018 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
6 | ЭП-171018-2/2 | 09.11.2018 | 75/ЗУ/2018 | 03.10.2018 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
7 | ЭП-171018-2/3 | 13.11.2018 | 77/ЗУ/2018 | 03.10.2018 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
8 | ЭП-171018-3/1 | 14.11.2018 | 121/ЗУ/2018 | 15.10.2018 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
9 | ЭП-171018-2/4 | 15.11.2018 | 146.1/ЗУ/2018 | 15.10.2018 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
10 | ЭП-171018-2/5 | 16.11.2018 | 146.8/ЗУ/2018 | 15.10.2018 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
11 | ЭП-171018-3/2 | 16.11.2018 | 45.2/ЗУ/2018 | 15.10.2018 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
12 | ЭП-171018-5 | 17.11.2018 | 107/Н/2018 | 20.11.2018 | Положительное экспертное заключение. Стоимость подтверждена, отчет соответствует требованиям законодательства. | |
