В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2023 год, 20 отчётов
I квартал 2023 года
(5/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за I квартал 2023 года (5)
| Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Направление оценочной деятельности | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/23Н | 14.01.2023 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Сафин Альберт Алфисович | Сафин Альберт Алфисович |
| 2/23Д | 26.01.2023 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ЧПО Сафин Альберт Алфисович | Сафин Альберт Алфисович |
| 3/12Д | 29.01.2023 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ЧПО Сафин Альберт Алфисович | Сафин Альберт Алфисович |
| 4/23Н | 13.02.2023 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Сафин Альберт Алфисович | Сафин Альберт Алфисович |
| 5/23Н | 13.02.2023 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Сафин Альберт Алфисович | Сафин Альберт Алфисович |
II квартал 2023 года
(0/0/0)
III квартал 2023 года
(15/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за III квартал 2023 года (15)
| Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Направление оценочной деятельности | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/23Д | 05.08.2023 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ЧПО Сафин Альберт Алфисович | Сафин Альберт Алфисович |
| 7/23Д | 11.08.2023 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ЧПО Сафин Альберт Алфисович | Сафин Альберт Алфисович |
| 8/23Д | 17.08.2023 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ЧПО Сафин Альберт Алфисович | Сафин Альберт Алфисович |
| 10/23Д | 31.08.2023 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ЧПО Сафин Альберт Алфисович | Сафин Альберт Алфисович |
| 11/23Д | 31.08.2023 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ЧПО Сафин Альберт Алфисович | Сафин Альберт Алфисович |
| 12/23Д | 31.08.2023 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ЧПО Сафин Альберт Алфисович | Сафин Альберт Алфисович |
| 13/23Д | 31.08.2023 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ЧПО Сафин Альберт Алфисович | Сафин Альберт Алфисович |
| 14/23Д | 31.08.2023 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ЧПО Сафин Альберт Алфисович | Сафин Альберт Алфисович |
| 9/23Д | 31.08.2023 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ЧПО Сафин Альберт Алфисович | Сафин Альберт Алфисович |
| 15/23Н | 03.09.2023 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Сафин Альберт Алфисович | Сафин Альберт Алфисович |
| 16/23Н | 12.09.2023 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Сафин Альберт Алфисович | Сафин Альберт Алфисович |
| 17/23Д | 17.09.2023 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ЧПО Сафин Альберт Алфисович | Сафин Альберт Алфисович |
| 18/23Д | 21.09.2023 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ЧПО Сафин Альберт Алфисович | Сафин Альберт Алфисович |
| 19/23Д | 22.09.2023 | Транспортные средства | Оценка движимого имущества | Рыночная | ЧПО Сафин Альберт Алфисович | Сафин Альберт Алфисович |
| 20/23Н | 27.09.2023 | Недвижимость | Оценка недвижимости | Рыночная | ЧПО Сафин Альберт Алфисович | Сафин Альберт Алфисович |
IV квартал 2023 года
(0/0/0)