Котова
Надежда Николаевна
Реестровый номер: 194
от 20.10.2010г.
Статус:
исключен
Информация актуальна по состоянию на: 05.12.23 05:13
Общая информация
Дата рождения | 09.07.1951 |
Место рождения | г. Челябинск |
ИНН | 745300086002 |
Регистрационный номер согласно реестру СРО | 194 |
Дата включения в реестр | 20.10.2010 |
Регион местонахождения | Челябинская область |
Размер взноса в компенсационный фонд | 30000 руб. |
Информация о приостановлении права осуществления оценочной деятельности | не приостановлено |
Соответствие условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | членство прекращено (Нарушение требований ФЗ"Об оценочной деятельности") |
Справка, подтверждающая отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления | имеется |
Дата прекращения членства | 27.03.2019 |
Основание | Протокол № 28/2019 от 27.03.2019 г. |
Стаж в оценочной деятельности | c 20.10.2010 |
Трудовой стаж (год начала трудовой деятельности) | c 01.09.2010 |
Является членом Экспертного совета Ассоциации | нет |
Сведения об исключении лица из состава экспертного совета (номер и дата решения общего собрания членов СРО) | нет записей |
Контактная информация
Почтовый адрес | Контактный телефон | |
---|---|---|
454080, Челябинская область, г. Челябинск, Свердловский проспект, д.52, кв.25 | 8 351 264 66 86, 8 919 112 00 49 | aksvell@yandex.ru |
Сведения о юридическом лице, с которым член Ассоциации заключил трудовой договор
№ п/п | Наименование | Место нахождения | Контактные телефоны |
---|
В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2022 год, 0 отчётов
I квартал 2022 года
(0/0/0)
II квартал 2022 года
(0/0/0)
III квартал 2022 года
(0/0/0)
IV квартал 2022 года
(0/0/0)
2021 год, 0 отчётов
I квартал 2021 года
(0/0/0)
II квартал 2021 года
(0/0/0)
III квартал 2021 года
(0/0/0)
IV квартал 2021 года
(0/0/0)
2020 год, 0 отчётов
I квартал 2020 года
(0/0/0)
II квартал 2020 года
(0/0/0)
III квартал 2020 года
(0/0/0)
IV квартал 2020 года
(0/0/0)
2019 год, 0 отчётов
I квартал 2019 года
(0/0/0)
II квартал 2019 года
(0/0/0)
III квартал 2019 года
(0/0/0)
IV квартал 2019 года
(0/0/0)
2018 год, 0 отчётов
I квартал 2018 года
(0/0/0)
II квартал 2018 года
(0/0/0)
III квартал 2018 года
(0/0/0)
IV квартал 2018 года
(0/0/0)
2017 год, 0 отчётов
I квартал 2017 года
(0/0/0)
II квартал 2017 года
(0/0/0)
III квартал 2017 года
(0/0/0)
IV квартал 2017 года
(0/0/0)
2016 год, 0 отчётов
I квартал 2016 года
(0/0/0)
II квартал 2016 года
(0/0/0)
III квартал 2016 года
(0/0/0)
IV квартал 2016 года
(0/0/0)
2015 год, 0 отчётов
I квартал 2015 года
(0/0/0)
II квартал 2015 года
(0/0/0)
III квартал 2015 года
(0/0/0)
IV квартал 2015 года
(0/0/0)
Образование
Вид образования | Направление | Номер диплома | Дата выдачи диплома | Кем выдан |
---|---|---|---|---|
Переподготовка | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | ПП 411393 | 03.06.2015 | РЭА Г.В Плеханова |
Повышение квалификации | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | №10-120-598 | 29.01.2010 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)" |
Повышение квалификации | Оценочная деятельность | №1459/2006 | 26.05.2006 | Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и переподготовки кадров при Челябинском государственном университете |
Повышение квалификации | Оценочная деятельность | №610-30 | 27.07.2003 | Межотраслевой ИПК Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова |
Высшее | Инженер-экономист | Ю 599154 | 11.12.1973 | Челябинский политехнический институт им. Ленинского Комсомола |
Сведения о страховании
Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
01.06.2017 | 31.05.2020 | 300000 | 1700SB4002091 от 23.05.2017 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
15.07.2014 | 14.07.2017 | 300000 | 77700 ОО-000119/14 | ООО "Центральное страховое общество"Москва, 3-я улица Ямского Поля, д. 2, корп. 26, 2 этаж, офис 103А |
01.11.2013 | 31.10.2014 | 300000 | 87-000210-09/13 | Государственная страховая компания "Югория"Москва, ул. Бутырский вал, д.68/70 |
18.08.2012 | 17.08.2013 | 300000 | 70700ОО-000647/12 | ОАО "Русская страховая транспортная компания"Москва, Дербеневская наб., д.1/2 |
18.08.2011 | 17.08.2012 | 300000 | 70700ОО-001533/11 | ОАО "Русская страховая транспортная компания"Москва, Дербеневская наб., д.1/2 |
18.08.2010 | 17.08.2011 | 300000 | 10710В4002721 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
Сведения о месте нахождения страховщика, имеющейся лицензии и информация, предназначенная для установления контакта со страховщиком.
Сведения о проверках
Тип проверок | Начало | Окончание | Результат |
---|---|---|---|
Плановая | 08.07.2013 | 02.08.2013 | Нарушений не выявлено |
Плановая | 06.04.2016 | 29.04.2016 | Нарушений не выявлено |
Внеплановая (отсутствие квал. аттестата) | 15.08.2018 | 14.09.2018 | Нарушения выявлены |
Плановая | 01.03.2019 | 04.03.2019 | Нарушения выявлены |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Начало | Окончание | Решение | Взыскание | Комментарий |
---|---|---|---|---|
18.03.2019 | 17.04.2019 | ДК № 14 от 18.03.2019 | предписание устранить нарушения | |
25.02.2019 | 27.03.2019 | ДК № 10 от 25.02.2019 | Рекомендация на исключение | |
20.11.2018 | 20.05.2019 | ДК № 30 от 20.11.2018 | Приостановление права осуществления оценочной деятельности на срок шесть месяцев | |
09.10.2018 | 09.11.2018 | ДК № 25 от 09.10.2018 | предписание устранить нарушения |