Толстых
Юлия Олеговна
Реестровый номер: 111
от 20.10.2010г.
Статус:
исключен
Информация актуальна по состоянию на: 24.09.23 19:11
Общая информация
Дата рождения | 12.12.1982 |
Место рождения | г. Пенза |
ИНН | 583511354120 |
Регистрационный номер согласно реестру СРО | 111 |
Дата включения в реестр | 20.10.2010 |
Регион местонахождения | Пензенская область |
Размер взноса в компенсационный фонд | 30000 руб. |
Информация о приостановлении права осуществления оценочной деятельности | не приостановлено |
Соответствие условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | членство прекращено (по личному заявлению) |
Справка, подтверждающая отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления | имеется |
Дата прекращения членства | 24.01.2019 |
Основание | Протокол № 7/2019 от 24.01.2019 г. |
Стаж в оценочной деятельности | c 20.10.2010 |
Трудовой стаж (год начала трудовой деятельности) | c 01.09.2004 |
Является членом Экспертного совета Ассоциации | нет |
Сведения об исключении лица из состава экспертного совета (номер и дата решения общего собрания членов СРО) | нет записей |
Контактная информация
Почтовый адрес | Контактный телефон | |
---|---|---|
440028, Пензенская область, г. Пенза, ул.Крупской, д.18,кв.4 | (8412)48-22-05, (8927)370-94-37 | ulaol@mail.ru |
Сведения о юридическом лице, с которым член Ассоциации заключил трудовой договор
№ п/п | Наименование | Место нахождения | Контактные телефоны |
---|---|---|---|
1 | пензенский государственный университет архитектуры и строительства, ПГУАС | г. Пенза | 49-72-77 |
полное наименование | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пензенский государственный университет архитектуры и строительства | ||
дата государственной регистрации | 25.11.2015 | ||
основной государственный регистрационный номер | 1025801202624 | ||
почтовый адрес | 440008,г. пенза,ул. Г. Титова,28 | ||
Информация о соответствии юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор, требованиям Закона об оценочной деятельности | юридическое лицо не заключает договоры на проведение оценки, на него не распространяются требования Закона об оценочной деятельности |
В данном разделе приводится информация:
- о подписанных членом СРО отчетах об оценке
- об экспертных заключениях на подписанные членом СРО отчеты об оценке объектов оценки
- о подписанных членом СРО экспертных заключениях на отчеты об оценке объектов оценки
- об экспертных заключениях, выданных другими СРОО (не Ассоциацией "СРОО "Экспертный совет")
2022 год, 0 отчётов
I квартал 2022 года
(0/0/0)
II квартал 2022 года
(0/0/0)
III квартал 2022 года
(0/0/0)
IV квартал 2022 года
(0/0/0)
2021 год, 0 отчётов
I квартал 2021 года
(0/0/0)
II квартал 2021 года
(0/0/0)
III квартал 2021 года
(0/0/0)
IV квартал 2021 года
(0/0/0)
2020 год, 0 отчётов
I квартал 2020 года
(0/0/0)
II квартал 2020 года
(0/0/0)
III квартал 2020 года
(0/0/0)
IV квартал 2020 года
(0/0/0)
2019 год, 0 отчётов
I квартал 2019 года
(0/0/0)
II квартал 2019 года
(0/0/0)
III квартал 2019 года
(0/0/0)
IV квартал 2019 года
(0/0/0)
2018 год, 0 отчётов
I квартал 2018 года
(0/0/0)
II квартал 2018 года
(0/0/0)
III квартал 2018 года
(0/0/0)
IV квартал 2018 года
(0/0/0)
2017 год, 0 отчётов
I квартал 2017 года
(0/0/0)
II квартал 2017 года
(0/0/0)
III квартал 2017 года
(0/0/0)
IV квартал 2017 года
(0/0/0)
2016 год, 0 отчётов
I квартал 2016 года
(0/0/0)
II квартал 2016 года
(0/0/0)
III квартал 2016 года
(0/0/0)
IV квартал 2016 года
(0/0/0)
2015 год, 0 отчётов
I квартал 2015 года
(0/0/0)
II квартал 2015 года
(0/0/0)
III квартал 2015 года
(0/0/0)
IV квартал 2015 года
(0/0/0)
2014 год, 1 отчёт
III квартал 2014 года
(0/0/0)
IV квартал 2014 года
(1/0/0)
Отчеты, подписанные членом Ассоциации за IV квартал 2014 года (1)
Номер отчета | Дата составления отчета | Объект оценки | Вид определяемой стоимости | Исполнитель | Оценщики |
---|---|---|---|---|---|
Отчеты не подписывались | 01.10.2014 | Недвижимость | Рыночная | - | Толстых Юлия Олеговна |
Образование
Вид образования | Направление | Номер диплома | Дата выдачи диплома | Кем выдан |
---|---|---|---|---|
Переподготовка | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | ПП-I № 019569 | 30.11.2009 | МГСУ |
Высшее | Экспертиза и управление недвижимостью | ИВС 0080979 | 14.06.2004 | Пензенский государственный университет архитектуры и строительства |
Сведения о страховании
Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
01.06.2017 | 31.05.2020 | 300000 | 1700SB4002963 от 23.05.2017 | Страховое акционерное общество "ВСК"121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4 |
15.07.2014 | 14.07.2017 | 300000 | 77700 ОО-000119/14 | ООО "Центральное страховое общество"Москва, 3-я улица Ямского Поля, д. 2, корп. 26, 2 этаж, офис 103А |
01.11.2013 | 31.10.2014 | 300000 | 87-000210-09/13 | Государственная страховая компания "Югория"Москва, ул. Бутырский вал, д.68/70 |
01.09.2012 | 31.08.2013 | 300000 | 6092R/776/00057/2 | ОАО "Региональная страховая компания "Стерх" |
01.09.2011 | 31.08.2012 | 500000 | 60925/776/00049/1 | ОАО "АльфаСтрахование"Москва, ул. Шаболовка, д. 31 |
01.09.2010 | 31.08.2011 | 500000 | 60925/776/00082/0 | ОАО "АльфаСтрахование"Москва, ул. Шаболовка, д. 31 |
Сведения о месте нахождения страховщика, имеющейся лицензии и информация, предназначенная для установления контакта со страховщиком.
Сведения о проверках
Тип проверок | Начало | Окончание | Результат |
---|---|---|---|
Плановая | 08.07.2013 | 02.08.2013 | Нарушений не выявлено |
Плановая | 04.05.2016 | 31.05.2016 | Нарушений не выявлено |
Внеплановая (отсутствие квал. аттестата) | 30.11.2018 | 10.01.2019 | Нарушения выявлены |
Плановая | 01.04.2019 | 26.04.2019 | Проверка не проводилась |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Начало | Окончание | Решение | Взыскание | Комментарий |
---|---|---|---|---|
21.01.2019 | 04.02.2019 | ДК № 3 от 21.01.2019 | предписание устранить нарушения |